Resultado das Eleições Presidenciais Brasileiras
Relatório de 99% • Última atualização 05/10/2014 22:22
Candidato | Partido | Voto popular | Votos % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dilma Vana Rousseff | Partido dos Trabalhadores | 43.241.206 | 41,58% | |||
Aécio Neves da Cunha | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.887.124 | 33,55% | |||
Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima | Partido Socialista Brasileiro | 22.168.855 | 21,32% | |||
Luciana Krebs Genro | Partido Socialismo e Liberdade | 1.611.960 | 1,55% | |||
Everaldo Dias Pereira | Partido Social Cristão | 780.207 | 0,75% | |||
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho | Partido Verde | 630.029 | 0,60% | |||
José Levy Fidelix da Cruz | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 446.768 | 0,42% | |||
José Maria de Almeida | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 91.176 | 0,08% | |||
Jose Maria Eymael | Partido Social Democrata Cristão | 61.233 | 0,05% | |||
Mauro Luís Iasi | Partido Comunista Brasileiro | 47.829 | 0,04% | |||
Rui Costa Pimenta | Partido da Causa Operária | 12.319 | 0,01% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário